佰利快3西乡塘区是广西南宁市辖区,2005年3月经国务
院批准成立,该区是南宁市面积大、人口多的区。 西乡塘区地处南宁市西北部 ,东连兴宁区,西北接隆安县,南靠江南区,东北与武鸣县接壤,西南接扶绥县,西乡塘区处在大西南出海大通道上,有发达的交通路网,南宁市新建的快速环道、高速外环连接城区东南两端。凭借优越的地缘优势,西乡塘区已成为大西南出海大通道的重要一环。 全区总面积面积1298平方千米,2011年末总人口76.46万。 西乡塘区在商贸物流方面,汽车、物流、房地产、家电、机电、餐饮业等领域异军突起,凸显出特的群聚效应。
伸缩节在我国现代化建设中起到了非常重要的作用,管道上通过加装各类伸缩节从整体上提升了管道线路的稳定性,并且在一定程度上延长了管道的使用寿命。
广西省防城港市西乡塘区非金属伸缩节是一种新型的管道位移补偿配件,安装在管道上能够通过自身橡胶或者是其他伸缩材料的弹性伸缩从而实现对于管道位移进行充分有效的补偿。这是因为管道系统在运行过程中,如果存在因温度变化而引起的热应力、设备的振动和固定支撑产生的局部应力以及安装偏差产生的应力,但是安装人员如果采用硬性连接方式,必然会导致管道系统在薄弱处发生形变或破坏。而如果采用广西省防城港市西乡塘区非金属伸缩节就可以避免这种破坏的发生。这与广西省防城港市西乡塘区非金属伸缩节特有的运动形式有关。这些运动形式决定了产品的多向位移性能。广西省防城港市西乡塘区非金属伸缩节在某些特种工况条件下具有不可取代的作用。某钢厂脱硫喷粉系统用电子计量秤,原使用金属材质伸缩节补偿设备及管道,因反推力较大,致使电子秤调试不准确,无法回零及正确称量。而这种矩形口径、大位移的伸缩节只能采用非金属材料才可能达到使用要求。经过特殊的结构设计及材料设计,满足了工况要求。所以说在一些特殊的安装环境,广西省防城港市西乡塘区非金属伸缩节能够发挥的优势是其他种类的伸缩节无法实现的。
骆盈管道作为专业的非金属伸缩节生产厂家,生产的非金属伸缩节严格按照~生产标准生产,非金属伸缩节广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、石油化工厂、火力发电厂、水泥厂及原子能电厂等排烟脱硫,除尘设备,空气加热,助流鼓风等设备的出入口处,它都大大优于金属伸缩节,因此深得用户的一致好评,得到大力推广应用。并且骆盈非金属伸缩节价格也很实惠,对于用户来说非金属伸缩节好不好重要的就是产品对于自己的管道环境是否合适,并且性价比高不高。如果您有相关方面的疑问和需求都可来电我们骆盈销售部,我们本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案,联系电话021-62212627.
矩形产品规格 Specification of Rectangular |
管道外径 External 佰利快3Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
佰利快3是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。